SON DAKİKA DEPREM haberleri 5 Mayıs 2023: Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD açıkladı!
Depremle ilgili son dakika açıklamaları, 5 Mayıs 2023 Cuma günü depremi yaşadıkları ilde hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, en son deprem listesini an be an güncelliyor. İşte 5 Mayıs 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın son depremlerinin listesi…
SON DEPREM LİSTESİ! 5 MAYIS 2023 CUMA
2023.05.05 06:08:38 38.7697 37.2655 5.0 -.- 1.8 -.- SULARBAŞI-GÜRÜN (SİVAS) İlköğretim
2023.05.05 06:02:03 38.0972 37.5145 6.3 -.- 1.8 -.- SUNNETKÖY-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal
2023.05.05 05:36:41 37.6593 36.3563 5.0 -.- 2.4 -.- ORHANİYE-ANDIRIN (KAHRAMAN MARAS) Primordial
2023.05.05 05:33:23 38.3618 37.7848 5.0 -.- 1.7 -.- DEMİRCİLER-AKCADAĞ (MALATYA) İlköğretim
2023.05.05 05:32:33 38.2068 36.4640 7.0 -.- 1.2 -.- KEKLİKOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Primordial
2023.05.05 05:26:26 38.5045 37.4683 4.3 -.- 1.6 -.- KARAOGUZ-DARENDE (MALATYA) İlköğretim
2023.05.05 05:23:49 38.2925 37.6658 5.0 -.- 1.6 -.- HARUNUSAGI-AKCADAĞ (MALATYA) İlköğretim
2023.05.05 05:02:17 37.2865 36.7687 5.0 -.- 2.1 -.- BEYOĞLU-TÜRKOĞLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.05 04:54:49 38.0550 36.5558 7.6 -.- 1.6 -.- TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial
2023.05.05 04:53:15 37.9695 36.5247 29.9 -.- 1.6 -.- KİRECKÖY-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial
2023.05.05 04:40:47 37.1320 28.4782 7.0 -.- 2.4 -.- ARMUTCUK-ULA (MUĞLA) İlksel
2023.05.05 04:39:59 38.0705 37.6298 7.1 -.- 1.7 -.- BEGRE-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim
2023.05.05 04:32:10 37.3848 36.9032 5.0 -.- 1.4 -.- GOLLUHUYUK-TÜRKOĞLU (KAHRAMANMARAS) Primordial
2023.05.05 04:21:37 37.4303 37.0382 5.0 -.- 1.6 -.- YENİYURT-(KAHRAMANMARAS) Primordial
2023.05.05 04:12:29 38.5008 37.4863 5.0 -.- 1.4 -.- KARAOGUZ-DARENDE (MALATYA) İlköğretim
2023.05.05 03:47:11 38.0817 37.4288 5.0 -.- 2.3 -.- BAKIS-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal
2023.05.05 03:46:06 38.0840 37.4650 5.0 -.- 2.4 -.- SUNNETKÖY-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal
2023.05.05 03:44:29 38.1385 38.3442 16.8 -.- 2.2 -.- ORTAKÖY-YESILYURT (MALATYA) İlköğretim
2023.05.05 03:25:24 38.4432 37.4545 5.0 -.- 1.8 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlköğretim
2023.05.05 03:18:30 37.8613 36.5797 5.0 -.- 1.9 -.- CEVREpınar-(KAHRAMAN MARAS) Primordial
2023.05.05 03:01:47 37.6898 36.3598 6.0 -.- 2.1 -.- AKIFIYE-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) Primordial
2023.05.05 02:58:13 38.0257 36.3065 2.6 -.- 1.6 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial
2023.05.05 02:55:59 40.1313 29.5503 2,5 -.- 1,6 -.- TOKUŞ-İNEGÖL (BURSA) İlköğretim
2023.05.05 02:41:07 38.3453 37.2788 6.3 -.- 1.8 -.- BÜYÜKYAPALAAK-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal
2023.05.05 02:36:15 37.3595 36.8802 9.1 -.- 1.4 -.- GOLLUHUYUK-TÜRKOĞLU (KAHRAMANMARAS) Primordial
2023.05.05 02:31:49 38.4742 37.4933 1.2 -.- 1.4 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlköğretim
2023.05.05 02:25:50 38.4192 37.4360 5.0 -.- 2.5 -.- YALINTAŞ-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal
2023.05.05 02:17:14 36.4603 36.0100 7.0 -.- 1.5 -.- MADENLI-ARSUZ (HATAY) İlköğretim
2023.05.05 01:56:36 37.2937 37.0322 7.2 -.- 1.6 -.- AKDEMİR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) Primordial
2023.05.05 01:51:33 35.7577 28.5933 15.9 -.- 3.5 3.5 AKDENİZ Birincil
2023.05.05 01:42:16 38.0972 36.4695 6.0 -.- 1.4 -.- MEHMETBEY-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) İlköğretim
2023.05.05 01:18:47 37.9045 36.3152 5.0 -.- 1.5 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial
2023.05.05 01:13:31 37.7648 36.2110 5.0 -.- 2.2 -.- HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA) İlköğretim
2023.05.05 01:03:01 37.8415 36.4227 7.3 -.- 1.7 -.- KÜÇÜKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Primordial
2023.05.05 01:01:21 37.6842 36.3290 3.0 -.- 2.3 -.- CANBAZ-ANDIRIN (KAHRAMAN MARAS) Primordial
2023.05.05 00:55:58 38.2143 36.3450 5.0 -.- 2.8 -.- AKCAL-TUFANBEYLI (ADANA) İlköğretim
2023.05.05 00:54:26 39.1710 40.2142 5.0 -.- 3.0 -.- KUSBAYIRI-KARAKOCAN (ELAZIĞ) İlksel
2023.05.05 00:48:30 38.1692 37.4220 12.8 -.- 1.4 -.- BAKIS-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal
2023.05.05 00:41:40 38.3443 37.0825 5.0 -.- 1.6 -.- KISLAKÖY-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) İlköğretim
2023.05.05 00:37:52 37.7052 36.3290 6.3 -.- 2.4 -.- AKIFIYE-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) Primordial
2023.05.05 00:34:57 36.2053 35.9413 7.1 -.- 2.1 -.- ÇAMLIYAYLA-SAMANDAĞ (HATAY) İlköğretim
2023.05.05 00:30:13 37.8735 36.2553 1.2 -.- 1.8 -.- TOPALLAR-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim
2023.05.05 00:24:14 38.4242 37.4513 5.0 -.- 2.2 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlköğretim
2023.05.05 00:12:29 38.1625 36.7720 9.8 -.- 1.8 -.- YAZIKÖY-AFSİN (KAHRAMANMARAS) Primordial
EKRAN ‘SON DEPREM’ Kandilli Rasathanesi
Son depremlerin listesi Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi web sitesinde mevcuttur. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, konumu ve derinliği hakkında bilgi verilir.
KANDİLLİ GÖZATHANESİ SON DEPREM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
AFAD EKRANI ‘SON DEPREM’
Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayınlanan güncel deprem listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
SON AFAD DEPREM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

