SON DAKİKA DEPREM haberleri: 16 Mayıs 2023 deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğüne? Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı!
16 Mayıs 2023 Salı günü yaşadıkları ilde depremi hissedenler en son depremlerin listesini sordu. Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın paylaştığı son deprem listesini çok sayıda kişi inceliyor. İşte 16 Mayıs 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın son depremlerinin listesi…
SON DEPREM LİSTESİ! (16 MAYIS 2023 SALI)
2023.05.16 05:58:46 38.0235 37.5863 5.5 -.- 1.7 -.- GÖVDELİ-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim
2023.05.16 05:56:30 38.3103 38.2338 6.6 -.- 2.1 -.- YAKINCA-YESILYURT (MALATYA) İlköğretim
2023.05.16 05:30:57 37.8217 36.2968 4.5 -.- 1.7 -.- ÇİĞSAR-ANDIRIN (KAHRAMAN MARAS) Ezel
2023.05.16 05:25:28 37.8670 36.2793 5.7 -.- 2.3 -.- TOPALLAR-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim
2023.05.16 04:53:52 36.1448 36.3992 5.4 -.- 1.8 -.- KIYIGÖREN-GOLDİNÖZÜ (HATAY) İlköğretim
2023.05.16 04:51:49 38.8273 37.1872 9.4 -.- 1.6 -.- REŞADİYE-GÜRÜN (SİVAS) Primordial
2023.05.16 04:45:44 38.0528 36.6025 3.3 -.- 1.9 -.- HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial
2023.05.16 04:16:45 36.1755 26.1938 21.9 -.- 2.0 -.- AKDENİZ İlköğretim
2023.05.16 04:02:07 39.4835 26.8372 7.7 -.- 1.5 -.- EDREMIT KURUMSAL (EGE DENİZİ) Birincil
2023.05.16 03:53:12 38.4292 37.2250 5.0 -.- 2.2 -.- SARIYATAK-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) İlköğretim
2023.05.16 03:47:57 37.9815 36.3698 6.9 -.- 1.3 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial
2023.05.16 03:45:03 37.9838 37.6597 5.4 -.- 1.8 -.- KAPIDERE-DOGANSEHİR (MALATYA) İlköğretim
2023.05.16 03:32:49 37.9093 36.2515 4.7 -.- 2.9 -.- AKSAAĞAÇ-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim
2023.05.16 03:21:39 40.8742 31.5820 8.1 -.- 0.9 -.- KOZLU-(BOLU) İlköğretim
2023.05.16 03:15:12 37.5698 36.7163 5.5 -.- 1.1 -.- OSLU-(KAHRAMANMARAS) Primordial
2023.05.16 02:38:47 37.9935 36.4203 7.7 -.- 1.7 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial
2023.05.16 02:38:02 37.4985 37.1583 7.9 -.- 1.9 -.- DOĞANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) Primordial
2023.05.16 02:33:42 39.0913 33.0495 5.0 -.- 1.2 -.- KULU (KONYA) İlköğretim
2023.05.16 01:49:56 38.1900 38.6732 8.5 -.- 1.7 -.- ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA) İlköğretim
2023.05.16 01:46:18 40.1745 31.7420 4.7 -.- 2.2 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlköğretim
2023.05.16 01:39:34 38.1578 36.5670 5.0 -.- 3.2 3.2 KOMURKÖY-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) İlköğretim
2023.05.16 01:37:01 40.2357 31.8045 5.0 -.- 2.2 -.- KAPLAN-BEYPAZARI (ANKARA) İlköğretim
2023.05.16 01:36:22 38.3728 37.4642 8.2 -.- 1.6 -.- YALINTAŞ-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal
2023.05.16 01:32:52 35.9782 27.0368 28.0 -.- 1.5 -.- AKDENİZ İlköğretim
2023.05.16 01:27:54 37.1130 28.4377 13.2 -.- 1.4 -.- ULA (MUĞLA) Birincil
2023.05.16 01:18:57 38.2738 37.2447 1.0 -.- 1.9 -.- ELDELEK-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) Primordial
2023.05.16 01:17:45 37.9743 36.3372 4.8 -.- 2.4 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial
2023.05.16 01:13:19 38.4302 37.5722 6.1 -.- 1.5 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlköğretim
2023.05.16 01:10:55 38.1462 38.4820 4.7 -.- 2.4 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlköğretim
2023.05.16 01:05:37 38.4392 37.3398 12.7 -.- 1.2 -.- GAZIKÖY-DARENDE (MALATYA) İlköğretim
2023.05.16 00:42:05 38.4005 37.3405 2.8 -.- 2.0 -.- İNCECİK-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) Primordial
2023.05.16 00:42:05 38.1847 25.8415 8.9 -.- 2.3 -.- Sakız (EGEAN) İlkel
2023.05.16 00:41:12 37.8882 36.2682 16.7 -.- 1.3 -.- TOPALLAR-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim
2023.05.16 00:35:48 38.0178 36.5932 8.0 -.- 1.6 -.- SARAYCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlköğretim
2023.05.16 00:23:37 38.5508 39.4663 9.6 -.- 1.4 -.- GOLARDI-(ELAZIĞ) İlköğretim
2023.05.16 00:18:23 38.3117 39.4378 6.3 -.- 1.5 -.- ÇAYBAŞI-CUNGUS (DİYARBAKIR) İlköğretim
2023.05.16 00:06:27 38.4695 37.7212 5.0 -.- 3.0 -.- ÇINARKÖY-DARENDE (MALATYA) İlköğretim
2023.05.16 00:05:21 38.4170 37.3998 9.8 -.- 1.5 -.- YALINTAŞ-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal
2023.05.16 00:04:02 38.4173 37.5343 7.5 -.- 1.5 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlköğretim
2023.05.16 00:02:05 36.5858 36.3523 8.4 -.- 1.2 -.- ALIBEYCAGILI-KIRIKHAN (HATAY) İlköğretim
EKRAN ‘SON DEPREM’ Kandilli Rasathanesi
Son depremlerin listesi Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi web sitesinde mevcuttur. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, konumu ve derinliği hakkında bilgi verilmektedir.
KANDİLLİ GÖZATHANESİ SON DEPREM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
AFAD EKRANI ‘SON DEPREM’
Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayınlanan güncel deprem listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
SON AFAD DEPREM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

